Tabela klasyfikacji ciśnienia tętniczego
Możesz sprawdzić swoje ciśnienie krwi, korzystając z poniższej tabeli:
Category | Systolic (mmHg) | Diastolic (mmHg) |
---|---|---|
Hipotensja | 40 - 89 | 40 - 59 |
Optymalne | 90 - 119 | 60 - 79 |
Prawidłowe | 120 - 129 | 80 - 84 |
Wysokie prawidłowe | 130 - 139 | 85 - 89 |
Nadciśnienie tętnicze 1 | 140 - 159 | 90 - 99 |
Nadciśnienie tętnicze 2 | 160 - 179 | 100 - 109 |
Nadciśnienie tętnicze 3 | 180 - 219 | 100 - 119 |
Kryza nadciśnieniowa | 220 - 300 | 120 - 200 |
Znajdź szczegółowy opis swojego ciśnienia krwi, korzystając z naszej wyszukiwarki.